产品展示|Products
山特维克 盘管
山特维克盘管
山特维克盘管具有以下优点:
选择高标准材料,有效降低抵损耗;
接头数量的减少,大大降低了漏点产生的可能性,也降低了检修维护成本;
使得系统整体性更强,加强了系统运营的安全性;
紧凑的包装,更便于存放的运输。
山特维克盘管材质
| Sandvik | ASTM TP | UNS | EN steel no. | W-Nr |
| 3R12 | 304 | S30400 | 1.4306 | 1.4306 |
| 304L | S30403 | 1.4301 | 1.4301 | |
| 3R60 | 316 | S31600 | 1.4435 | 1.4435 |
| 316L | S31603 | |||
| 3R65 | 316/ | S31600 | 1.4404 | 1.4404 |
| 316L | S31603 | |||
| 6R35 | 321 | S32100 | 1.4541 | 1.4541 |
| 321H | S32109 | 1.4940 | 1.4878 | |
| 5R75 | 316Ti | S31635 | 1.4571 | 1.4571 |
| 8R40 | 347/ | S34700 | 1.4550 | 1.4550 |
| 347H | S34709 | 1.4912 | ||
| SAF 2205 | S31803 | 1.4462 | 1.4462 | |
| S32205 | ||||
| SAF 2304 | S32304 | 1.4362 | 1.4362 | |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4410 | ||
| Sanicro 28 | N08028 | 1.4563 | 1.4563 | |
| Sanicro 30 | Alloy 800 | N08800 | 1.4558 | 1.4558 |
| Sanicro 41 | Alloy 825 | N08825 | 2.4858 | |
| Sanicro 70 | Alloy 600 | N06600 | 24.816 | |
| N04400 | ||||
| N02200 |
山特维克盘管标准
ASTM: A213,A269,B163,B167,,B668,A632,A789,A790
ASME: SA213,SB163,SB167,SB668,SA789,SA790
NACE:MR 0175
EN:10216-5 TC1
DIN: 17458 TC1
山特维克可选择涡流或水压试验进行压力试验.
山特维克盘管标准尺寸范围

