产品展示|Products

Swivel- and Rotary Modules pneumatic

Product details: SWM1045

SWM1045
Technical Data
Order no. SWM1045
Swivel Angle [°] 90
Swivel angle adjustable ± [°] 3
Torque 0°[Nm] 21
Torque 45°[Nm] 14
Torque 90°[Nm] 21
Repeatability ± [°] 0,01
Svivel time [s] 0,4
Operating pressure min. [bar] 3
Operating pressure max. [bar] 8
Operating temperature [°C] 5-80
Air volume per cycle [cm³] 110
Weight 1,200 kg

Overview of series: Series PRN

Technical Data
Order no. Swivel Angle [°]
up down
Torque [Nm]
up down
Svivel time [s]
up down
PRN1-90-B 90 0,15 0,1
PRN3-90-B 90 0,38 0,13
PRN10-90-B 90 1,2 0,13
PRN20-90-B 90 2,1 0,14
PRN50-100 100 12,8 0,17
PRN30-90 90 4,1 0,17
PRN1-180-B 180 0,15 0,17
PRN3-180-B 180 0,38 0,2
PRN10-180-B 180 1,2 0,2
PRN1-270-B 180 0,15 0,24
PRN150-100 100 41,5 0,25
PRN20-180-B 180 2,1 0,25
PRN10-270-B 180 1,2 0,28
PRN3-270-B 180 0,38 0,28
PRN300-100 100 83 0,33
PRN50-180-B 180 5,9 0,33
PRN30-180 180 4,1 0,33
PRN20-270-B 180 2,1 0,34
PRN150-180-B 180 18 0,38
PRN800-100 100 247 0,45
PRN300-180-B 180 34,5 0,5
PRN30-270 270 4,1 0,5
PRN50-280 280 5,9 0,5
PRN150-280 280 18 0,63
PRN300-280 280 34,5 0,71
PRN800-280 280 123 1

 

Overview of series: Series SH

Technical Data
Order no. Swivel Angle [°]
up down
Torque outer blade [Nm]
up down
Torque inner blade [Nm]
up down
SH-5 360 2,73 0,59
SH-20 360 7,2 2,35

 

Overview of series: Series MSF

Technical Data
Order no. Swivel Angle [°]
up down
Torque [Nm]
up down
Repeatability ± [°]
up down
MSF34S-D2 90-180 0,3 0,01
MSF34N-D2 90-180 0,3 0,07
MSF34N-F001 90-180 0,4 0,07
MSF34N-F002 90-180 0,4 0,07
MSF34S-F001 90-180 0,4 0,01
MSF34S-F002 90-180 0,4 0,01
MSF40N-D2 90-180 0,6 0,07
MSF40S-D2 90-180 0,6 0,01
MSF40S-F002 90-180 0,7 0,01
MSF40N-F002 90-180 0,7 0,07
MSF40S-F001 90-180 0,7 0,01
MSF40N-F001 90-180 0,7 0,07
MSF44N-D2 90-180 1 0,07
MSF44S-D2 90-180 1 0,01
MSF44S-F002 90-180 1,2 0,01
MSF44S-F001 90-180 1,2 0,01
MSF44N-F001 90-180 1,2 0,07
MSF44N-F002 90-180 1,2 0,07

 

Overview of series: Series SF-C

Technical Data
Order no. Swivel Angle [°]
up down
Swivel angle adjustable ± [°]
up down
Torque [Nm]
up down
SF50-90N-C 90 3 2,4
SF50-180N-C 180 3 2,4
SF50N-C 0-180 180 2,4
SF50-90D4-C 90 3 1,5
SF50-180D4-C 180 3 1,5
SF50D4-C 0-180 180 1,5
SF50ML-C #DIV/0! 3 2,4
SF50MLD4-C #DIV/0! 3 1,5
SF74-90N-C 90 3 7,3
SF74-180N-C 180 3 7,3
SF74N-C 0-180 180 7,3
SF74-90D4-C 90 3 5,5
SF74-180D4-C 180 3 5,5
SF74D4-C 0-180 180 5,5
SF74-90D6-C 90 3 4,5
SF74-180D6-C 180 3 4,5
SF74D6-C 0-180 180 4,5
SF74ML-C #DIV/0! 3 7,3
SF74MLD6-C #DIV/0! 3 4,5
SF74MLD4-C #DIV/0! 3 5,5
SF100-90N-C 90 3 20
SF100-180N-C 180 3 20
SF100N-C 0-180 180 20
SF100-90D4-C 90 3 15
SF100-180D4-C 180 3 15
SF100D4-C 0-180 180 15
SF100-90D6-C 90 3 13
SF100-180D6-C 180 3 13
SF100D6-C 0-180 180 13
SF100ML-C #DIV/0! 3 20
SF100MLD4-C #DIV/0! 3 15
SF100MLD6-C #DIV/0! 3 13
SF125-90N-C 90 3 38
SF125-180N-C 180 3 38
SF125N-C 0-180 180 38
SF125-90D4-C 90 3 34
SF125-180D4-C 180 3 34
SF125D4-C 0-180 180 34
SF125-90D8-C 90 3 32
SF125-180D8-C 180 3 32
SF125D8-C 0-180 180 32
SF125M-C #DIV/0! 3 38
SF125MD4-C #DIV/0! 3 34
SF125MD8-C #DIV/0! 3 32
SF155-90N-C 90 3 62
SF155-180N-C 180 3 62
SF155N-C 0-180 180 62
SF155-90D4-C 90 3 58
SF155-180D4-C 180 3 58
SF155D4-C 0-180 180 58
SF155-90D8-C 90 3 54
SF155-180D8-C 180 3 54
SF155D8-C 0-180 180 54
SF155M-C #DIV/0! 3 62
SF155MD4-C #DIV/0! 3 58
SF155MD8-C #DIV/0! 3 54
SF195-90N-C 90 3 130
SF195-180N-C 180 3 130
SF195N-C 0-180 180 130
SF195-90D4-C 90 3 125
SF195-180D4-C 180 3 125
SF195D4-C 0-180 180 125
SF195-90D8-C 90 3 120
SF195-180D8-C 180 3 120
SF195D8-C 0-180 180 120

 

 

点击关闭
  • 销售服务 销售服务 销售服务 售后服务